九龍區 | |
尖沙咀 | 220 |
紅磡 | 220 |
九龍城 | 220 |
黃大仙 | 220 |
彩虹 | 220 |
油麻地 | 200 |
旺角 | 200 |
深水埗 | 190 |
美孚 | 180 |
九龍東 | 230 |
藍田 |
230 230 |
將軍澳 | 250 |
西貢 | 270 |
香港區 | |
中上環 | 280 |
西環 | 280 |
薄扶林 | 290 |
灣仔 | 280 |
銅鑼灣 | 290 |
北角 | 290 |
太古城 | 310 |
筲箕灣 | 300 |
杏花村 | 310 |
柴灣 | 310 |
香港仔 |
300 |
赤柱 | 340 |
新界區 | |
荃灣 | 170 |
葵涌 | 180 |
青衣 | 160 |
沙田 | 230 |
大圍 | 220 |
馬鞍山 | 250 |
大埔 | 250 |
粉嶺 | 300 |
上水 | 290 |
屯門 | 220 |
元朗 | 250 |
天水圍 | 280 |